招生类别 | 专业名称 | 招生省份(安徽) | 专业名称 | 招生省份(安徽) |
理工类 | 机械设计制造及其自动化(国家专项) | 2 | 机械设计制造及其自动化(地方专项) | 3 |
理工类 | 机械电子工程(国家专项) | 2 | 机械电子工程(地方专项) | 3 |
理工类 | 电子信息工程(国家专项) | 2 | 电子信息工程(地方专项) | 3 |
理工类 | 通信工程(国家专项) | 2 | 通信工程(地方专项) | 3 |
理工类 | 自动化(国家专项) | 2 | 自动化(地方专项) | 3 |
理工类 | 数学与应用数学(师范)(国家专项) | 2 | 数学与应用数学(师范)(地方专项) | 4 |
理工类 | 应用统计学(国家专项) | 2 | 应用统计学(地方专项) | 3 |
理工类 | 交通工程(国家专项) | 2 | 交通工程(地方专项) | 4 |
理工类 | 环境工程(国家专项) | 3 | 环境工程(地方专项) | 6 |
理工类 | 食品科学与工程(国家专项) | 2 | 食品科学与工程(地方专项) | 4 |
理工类 | 食品质量与安全(国家专项) | 3 | 食品质量与安全(地方专项) | 5 |
理工类 | 生物工程(国家专项) | 4 | 生物工程(地方专项) | 8 |
理工类 | 无机非金属材料工程(国家专项) | 3 | 无机非金属材料工程(地方专项) | 5 |
理工类 | 粉体材料科学与工程(国家专项) | 2 | 粉体材料科学与工程(地方专项) | 5 |
理工类 | 化学工程与工艺(国家专项) | 5 | 化学工程与工艺(地方专项) | 8 |
理工类 | 能源化学工程(国家专项) | 2 | 能源化学工程(地方专项) | 3 |
合计 | 国家专项 | 40 | 地方专项 | 70 |
注:专项计划仅在安徽省内招生,以上招生计划如有变动,请以安徽省考试院公布为准。 |